linexo by WERTGARANTIE
linexo by WERTGARANTIE Komplettschutz: Beitrag und Leistungen
Für ein Fahrrad mit 80 € Kaufpreis kostet Komplettschutz von linexo by WERTGARANTIE 69,00 € jährlich. Versichert sind Diebstahl und Schäden am Rad, auch Verschleiß. Eine Selbstbeteiligung gibt es nicht.
Abschluss nur direkt beim Anbieter, ohne Vermittlung durch uns.
Beiträge nach Kaufpreis
| Kaufpreis | jährlich | monatlich |
|---|---|---|
| 1 € – 500 € | 69,00 € | 6,50 € |
| 501 € – 1.000 € | 99,00 € | 8,50 € |
| 1.001 € – 1.500 € | 109,00 € | 9,50 € |
| 1.501 € – 3.000 € | 119,00 € | 10,50 € |
| 3.001 € – 4.000 € | 149,00 € | 12,50 € |
| 4.001 € – 5.000 € | 179,00 € | 15,50 € |
| 5.001 € – 6.000 € | 219,00 € | 19,50 € |
| 6.001 € – 7.500 € | 259,00 € | 22,50 € |
| 7.501 € – 10.000 € | 309,00 € | 26,50 € |
| 10.001 € – 12.500 € | 359,00 € | 32,50 € |
| 12.501 € – 15.000 € | 399,00 € | 34,50 € |
Beiträge laut Anbieter inkl. Versicherungsteuer, abgerufen am 19. Oktober 2026. Für Kaufpreise zwischen den erhobenen Stufen zeigen wir den Beitrag der nächsthöheren Stufe; der tatsächliche Beitrag kann niedriger sein.
Das ist versichert
| Schutzumfang | Vollkasko (Diebstahl und Beschädigung) |
|---|---|
| Versicherbare Räder | Fahrrad, E-Bike, S-Pedelec, Lastenrad |
| Diebstahl | Ja: Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub; neue Bikes: gleichwertiges Ersatz-Bike über Fachhändler; gebrauchte Bikes: Kostenbeteiligung für Ersatz-Bike |
| Teilediebstahl | ja |
| Unfall / Sturz | ja |
| Vandalismus | ja |
| Verschleiß | Ja: Verschleiß/Abnutzung/Alterung ab Vertragsbeginn (gebrauchte Bikes ab 7. Monat); keine Altersobergrenze genannt |
| Akku | Ja (E-Bike/S-Pedelec): Akkuschutz inkl. Verschleiß ab 13. Monat, Austausch wenn ≤60 % Herstellerkapazität; Elektronik-, Feuchtigkeitsschäden; Akkudiebstahl wenn verbaut und abgeschlossen |
| Elektronik | ja |
| Pannenhilfe | Ja: Pick-up-Service europaweit ab 3 km vom Wohnort/Tagesstartpunkt bei Ausfall durch Beschädigung, Diebstahl, Motordefekt, Ketten-/Rahmenbruch, Reifenpanne, Unfall/Sturz oder Verletzung (Pannenhilfe, Rücktransport zum Startort/Fachhändler) |
| Selbstbeteiligung | Keine Selbstbeteiligung beworben (S-Pedelec-Seite: 'ohne Selbstbeteiligung'); AVB §2(11): Versicherer 'kann' SB/Staffelungen/Wartungspauschalen vorsehen – maßgeblich ist der Versicherungsschein |
| Nachtzeitklausel | nein |
| Schloss | Anschließen an ortsfesten Gegenstand mit zugelassenem Schloss: Mindest-UVP 35 € bei Bikes < 1.000 €, 59 € ab 1.000 €; 2Lock-Wegfahrsperre gleichgestellt; zweites Fahrrad/Autoträger-Greifarm zählt nicht |
| Alter bei Abschluss | max. 6 Monate |
| Gebrauchte Räder | ja |
| Höchstwert | 15.000 € |
| Entschädigung | Bei Diebstahl neuer Bikes: gleichwertiges Ersatz-Bike (Naturalersatz); bei gebrauchten Bikes und Totalschaden: Kostenbeteiligung in Höhe des Zeitwerts |
| Geltungsbereich | Deutschland sowie vorübergehende Reisen weltweit; Pick-up-Service nur geografisches Europa |
| Wartezeit | Vertragsbeginn am 1. des Folgemonats (optional Sofortschutz ab Antrag); Verschleiß bei gebrauchten Bikes ab 7. Monat; Akku-Verschleiß ab 13. Monat (auch nach Akkutausch erneut 12 Monate) |
| Laufzeit / Kündigung | 12 Monate Festlaufzeit, danach Verlängerung um je 12 Monate; nach Entschädigung läuft Vertrag mit Ersatz-Bike weiter (Mindestlaufzeit dann erneut 1 Jahr) · 3 Monate vor Ablauf der Fest-/Mindestlaufzeit bzw. des Versicherungsjahres in Textform; außerdem nach Schadenfall. Online über Kundenportal oder Kündigungsformular |
| Zahlweisen | monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich |
| Versicherer | WERTGARANTIE SE |
Quellen: linexo.de. Verbindlich sind die Versicherungsbedingungen des Anbieters. Alles zu linexo by WERTGARANTIE
Weitere Tarife von linexo by WERTGARANTIE
Mit deinem Kaufpreis vergleichen und den passenden Tarif finden.