Marke
Flyer versichern: alle Modelle mit Preis
Schweizer E-Bike-Pionier aus dem Emmental, dessen Geschichte mit einem Prototyp von 1993 beginnt; das erste Serienmodell entstand ab 1995. Flyer baut ausschließlich E-Bikes im Premiumsegment – Tour (Gotour), Urban (Upstreet), Crossover/SUV (Goroc) und E-MTB (Uproc) – oft mit Panasonic-, Bosch- oder Pinion-Antrieb. Wir führen 86 aktuelle Modelle von Flyer zwischen 3.799 € und 12.499 €. Ein typisches Modell für 5.699 € lässt sich ab 110,61 € im Jahr versichern.
| Unternehmen | FLYER AG |
|---|---|
| Sitz | Huttwil, Schweiz |
| Gegründet | 1995 |
| Antriebe | Bosch, Panasonic, Pinion |
| Rahmengarantie | Produktlisten auf flyer-bikes.com zeigen ein Siegel '5 Jahre Garantie' (Umfang dort nicht näher spezifiziert) |
Flyer E-Trekkingrad
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| G1 Goroc TR:X 8.63 XC | 8.999 € | Pinion MGU E1.12 25/85Nm · 700 Wh | 151,81 € |
| G1 Goroc TR:X 8.63 V2 (ohne Schloss) | 8.999 € | Pinion MGU E1.12 25/85Nm · 700 Wh | 151,81 € |
| G1 Goroc TR:X 8.63 | 8.999 € | Pinion MGU E1.12 25/85Nm · 700 Wh | 151,81 € |
| G1 Goroc TR:X 4.63 | 8.299 € | Pinion MGU E1.12 25/85Nm · 700 Wh | 151,81 € |
| G1 Goroc X 6.70 750 Wh | 6.999 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 138,26 € |
| G2 Goroc X 6.70 | 6.999 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 138,26 € |
| G1 Goroc X 6.70 630 Wh | 6.799 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 138,26 € |
| G1 Goroc X 4.10 750 Wh | 6.399 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 138,26 € |
| G1 Goroc X 4.10 630 Wh | 6.199 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 138,26 € |
| G2 Goroc X 2.10 | 5.999 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.23 Auto | 5.899 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.23 | 5.699 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Goroc X 2.10 | 5.699 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 7.23 | 5.699 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/90Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.12 XC ABS | 5.599 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.10 ABS | 5.599 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 7.12 XC | 5.499 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 7.10 | 5.399 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 7.43 | 5.399 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/85 Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.12 XC | 5.199 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 7.10 | 5.199 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 5.43 | 5.199 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Gotour 5.43R | 5.199 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 5.23 | 5.199 € | Bosch Performance Line PX 25/90 Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G2 Gotour 5.43 R | 4.999 € | Bosch Performance Line PX 25/90 Nm · 800 Wh | 75,91 € |
| G2 Gotour 5.10 | 4.999 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour 5.23 CX | 4.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G2 Goroc2 6.30 | 4.999 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G2 Gotour 5.43 HD 800 Wh | 4.999 € | Bosch Performance Line PX 25/90 Nm · 800 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour 5.43 CX | 4.799 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour 5.43 Comfort CX | 4.799 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour 5.43 Comfort NL CX | 4.799 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G2 Goroc2 2.10 | 4.499 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour 5.12 CX | 4.499 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G2 Goroc2 1.10 | 4.299 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 75,91 € |
| G2 Gotour 3.43 NL | 4.199 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 600 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour EL 3.20 | 4.199 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 625 Wh | 75,91 € |
| G2 Gotour 3.43 R | 4.199 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 600 Wh | 75,91 € |
| G1 Gotour EL 3.40 | 3.999 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 625 Wh | 73,74 € |
| G1 Gotour EL 3.12 XC | 3.799 € | Bosch Performance Line 25/75 Nm · 625 Wh | 73,74 € |
Flyer E-Cityrad
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| G3 Tandem 7.83 | 10.749 € | Bosch Cargo Line 25/85Nm · 1250 Wh | 230,44 € |
| G3 Tandem 7.70 | 8.749 € | Bosch Cargo Line 25/85Nm · 1250 Wh | 151,81 € |
| G1 Upstreet TR:CF 7.63 | 7.999 € | Pinion MGU E1.12 25/85Nm · 700 Wh | 151,81 € |
| G1 Goroc TR 7.33 | 5.999 € | Pinion MGU E1.9 25/85Nm · 800 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.23 750 Wh | 5.899 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet SL 3.63 | 5.899 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm · 400 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.23 630 Wh | 5.699 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.43 | 5.699 € | Panasonic GX Ultimate Eco Fit 25/70Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.43 630 Wh | 5.499 € | Panasonic GX Ultimate Eco Fit 25/70Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.10 750 Wh | 5.399 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.12 XC 750 Wh | 5.399 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 5.43R LE 750 Wh | 5.399 € | Panasonic GX Force Pro Coaster FIT 25/75Nm · 750 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.10 630 Wh | 5.199 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 7.12 XC 630 Wh | 5.199 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 5.43R LE (NL-Schloss) | 5.199 € | Panasonic GX Force Pro Coaster FIT 25/75Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 5.43 NL | 5.199 € | Panasonic GX Force Pro FIT 25/75Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 5.43R LE 630 Wh | 5.199 € | Panasonic GX Force Pro Coaster FIT 25/75Nm · 630 Wh | 110,61 € |
| G1 Upstreet 5.40 | 4.999 € | Panasonic GX Force Pro FIT 25/75Nm · 630 Wh | 75,91 € |
| G1 Upstreet 5.10 | 4.799 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 75,91 € |
| G1 Upstreet SL 3.10 | 4.199 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm · 400 Wh | 75,91 € |
| G1 Upstreet SL 3.12 XC | 3.999 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm · 400 Wh | 73,74 € |
Flyer E-Mountainbike Fully
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| G1 Uproc EVO:X 9.50 | 12.499 € | Bosch Performance Line CX Race LE 25/85 Nm · 750 Wh | 230,44 € |
| G1 Uproc X 9.50 | 11.299 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 230,44 € |
| G1 Uproc SL:X 9.50 | 9.999 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm | 151,81 € |
| G1 Uproc EVO:X 8.70 | 8.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 151,81 € |
| G1 Uproc EVO:X 6.10 | 8.199 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 151,81 € |
| G2 Uproc X 8.70 | 7.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 151,81 € |
| G2 Uproc X 8.30 SE | 7.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 151,81 € |
| G1 Uproc X 8.70 | 7.999 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 151,81 € |
| G2 Uproc EVO:X 8.50 | 7.999 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 151,81 € |
| G1 Uproc SL:X 8.70 | 7.499 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm | 138,26 € |
| G1 Uproc EVO:X 4.10 | 7.399 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 625 Wh | 138,26 € |
| G1 Uproc SL:X 6.50 | 6.999 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm · 400 Wh | 138,26 € |
| G2 Uproc EVO:X 4.10 | 6.999 € | Bosch Performance Line CX GEN5 25/100 Nm · 800 Wh | 138,26 € |
| G2 Uproc X 6.10 | 6.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 750 Wh | 138,26 € |
| G1 Uproc X 6.10 | 6.199 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 750 Wh | 138,26 € |
| G2 Uproc X 2.10 | 5.999 € | Bosch Performance Line CX GEN4 25/85 Nm · 625 Wh | 110,61 € |
| G1 Uproc SL:X 4.10 | 5.799 € | Bosch Performance Line SX 25/60Nm · 400 Wh | 110,61 € |
| G1 Uproc X 2.10 | 4.999 € | Panasonic GX Ultimate Pro FIT 25/95Nm · 630 Wh | 75,91 € |
| G3 Uproc2 6.30 750 Wh | 4.599 € | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm · 750 Wh | 75,91 € |
| G3 Uproc2 2.10 | 3.999 € | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm · 750 Wh | 73,74 € |
Flyer S-Pedelec
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| G1 Goroc TR:X 8.63 HS EU | 10.599 € | Pinion MGU E1.12S 45/85Nm · 1235 Wh | 310,00 € |
| G1 Upstreet TR:CF 7.63 HS EU | 8.499 € | Pinion MGU E1.12S 45/85Nm · 700 Wh | 240,00 € |
| G1 Upstreet 7.23 HS EU 750 Wh | 6.899 € | Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT 45/95Nm · 750 Wh | 200,00 € |
| G1 Upstreet 7.23 HS EU 630 Wh | 6.699 € | Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT 45/95Nm · 630 Wh | 200,00 € |
| G2 Goroc2 6.30 HS EU | 5.499 € | Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT 45/95Nm · 750 Wh | 160,00 € |
UVP laut Flyer, abgerufen am 19. Oktober 2026. „Versicherung ab“ = günstigster Tarif mit Diebstahlschutz und veröffentlichter Preistabelle für ein neues Rad zur UVP.
Häufige Fragen
Was kostet eine Versicherung für ein Flyer?
Das hängt vom Kaufpreis ab. Für ein Flyer mit 5.699 € UVP beginnt der günstigste Tarif mit Diebstahlschutz bei 110,61 € im Jahr. Die Beträge je Modell stehen in den Tabellen oben.
Wo finde ich die Rahmennummer?
Meist unter dem Tretlager, am Sitzrohr oder am Steuerrohr eingeprägt. Sie steht auch auf der Rechnung oder im Fahrradpass.
Alle Angaben nach bestem Wissen, ohne Gewähr. Verbindlich sind die Bedingungen und das Produktinformationsblatt des Versicherers. Fehler melden.