Zum Inhalt springen

Marke

Haibike versichern: alle Modelle mit Preis

Haibike gehört zu den Pionieren des E-Mountainbikes und brachte schon 2010 mit der XDURO-Serie früh motorisierte MTBs in Serie. Die Marke aus Schweinfurt ist heute fast ausschließlich auf E-Bikes spezialisiert – von E-Fullys für Trail und Enduro bis zu E-Trekkingrädern – und gehört zum niederländischen Accell-Konzern. Wir führen 47 aktuelle Modelle von Haibike zwischen 2.999 € und 13.000 €. Ein typisches Modell für 4.999 € lässt sich ab 75,91 € im Jahr versichern.

UnternehmenAccell Global B.V. (Impressum haibike.com); Marke der Accell Group, historisch Winora Group Schweinfurt
SitzSchweinfurt (Markenherkunft); Impressum: Amsterdam, Deutschland
Gegründet1995
AntriebeBosch, Fazua, Pinion, Yamaha
Rahmengarantie5 Jahre Herstellergarantie auf den Rahmen ab Kaufdatum für den Erstbesitzer bei eingehaltenen Serviceintervallen.

Haibike E-Mountainbike Fully

ModellUVPAntrieb / AkkuVersicherung ab / Jahr
LYKE CF SE13.000 €Fazua Ride60, 430W, 60Nm, 25km/h · 480 Wh295,00 €
HYBE CF 1110.000 €Bosch Performance Line CX-R, 750W, 100Nm, 25km/h · 800 Wh151,81 €
ALLMTN CF 11 TRN/IQ9.000 €Pinion E1.12 MGU, 600W, 85Nm · 800 Wh151,81 €
LYKE CF 118.000 €Fazua Ride60, 430W, 60Nm, 25km/h · 480 Wh151,81 €
ALLMTN CF 10 TRN/IQ8.000 €Pinion E1.12 MGU, 600W, 85Nm · 800 Wh151,81 €
ALLMTN CF 9.5 ABS8.000 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh151,81 €
HYBE 10.57.999 €Yamaha PW-XM, 85Nm · 720 Wh151,81 €
NDURO 8 Freeride7.499 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh138,26 €
HYBE CF 97.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh138,26 €
LYKE CF 106.999 €Fazua Ride60, 430W, 60Nm, 25km/h · 480 Wh138,26 €
ALLMTN CF 96.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh138,26 €
NDURO 76.499 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh138,26 €
ALLTRAIL 10.5 ABS6.299 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh138,26 €
NDURO 65.999 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh110,61 €
ALLMTN 75.999 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh110,61 €
ALLTRAIL 105.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh110,61 €
ALLMTN 65.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh110,61 €
ALLTRAIL 95.299 €–110,61 €
ALLMTN 35.199 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh110,61 €
ALLTRAIL 84.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLMTN 44.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLTRAIL 54.599 €Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h · 720 Wh75,91 €
ALLTRAIL 64.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLMTN 24.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLTRAIL 34.299 €Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h · 720 Wh75,91 €
ALLTRAIL 43.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh73,74 €

Haibike E-Gravelbike

ModellUVPAntrieb / AkkuVersicherung ab / Jahr
ADVENTR 11 ABS6.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh138,26 €
ADVENTR SE6.499 €Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h · 720 Wh138,26 €
ADVENTR 105.699 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh110,61 €
ADVENTR 8.55.199 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh110,61 €
ADVENTR 64.999 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ADVENTR 94.999 €Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h · 720 Wh75,91 €
ADVENTR 44.499 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh75,91 €
ADVENTR 84.499 €Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h · 720 Wh75,91 €

Haibike E-Trekkingrad

ModellUVPAntrieb / AkkuVersicherung ab / Jahr
TREKKING 9 ABS4.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
TREKKING 74.499 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
TREKKING 6.53.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh73,74 €
TREKKING 7.53.799 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh73,74 €
TREKKING 53.699 €Yamaha PW-S2, 250W, 75Nm, 25km/h · 720 Wh73,74 €
TREKKING 43.399 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh73,74 €
TREKKING 32.999 €Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h · 540 Wh45,54 €

Haibike E-Mountainbike Hardtail

ModellUVPAntrieb / AkkuVersicherung ab / Jahr
ALLTRACK 11 ABS4.799 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLTRACK 104.199 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh75,91 €
ALLTRACK 6.53.599 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh73,74 €
ALLTRACK 63.399 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 800 Wh73,74 €
ALLTRACK2.999 €Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h · 500 Wh45,54 €
ALLTRACK 42.999 €Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h · 600 Wh45,54 €

UVP laut Haibike, abgerufen am 19. Oktober 2026. „Versicherung ab“ = günstigster Tarif mit Diebstahlschutz und veröffentlichter Preistabelle für ein neues Rad zur UVP. Logo: Wikimedia Commons, PD-textlogo (gemeinfrei, Markenschutz beachten).

Häufige Fragen

Was kostet eine Versicherung für ein Haibike?

Das hängt vom Kaufpreis ab. Für ein Haibike mit 4.999 € UVP beginnt der günstigste Tarif mit Diebstahlschutz bei 75,91 € im Jahr. Die Beträge je Modell stehen in den Tabellen oben.

Wo finde ich die Rahmennummer?

Meist unter dem Tretlager, am Sitzrohr oder am Steuerrohr eingeprägt. Sie steht auch auf der Rechnung oder im Fahrradpass.

Diese Seite ersetzt keine Beratung im Einzelfall. Fragen beantworten wir gern per E-Mail. Fehler melden.