
Marke
Riese & Müller versichern: alle Modelle mit Preis
Riese & Müller begann 1993 mit dem Faltrad Birdy und baut heute hochwertige E-Bikes im südhessischen Mühltal. Schwerpunkte sind vollgefederte Touren-E-Bikes, S-Pedelecs und eine breite Palette an E-Lastenrädern; die Räder lassen sich beim Fachhändler individuell konfigurieren. Wir führen 142 aktuelle Modelle von Riese & Müller zwischen 3.599 € und 10.799 €. Ein typisches Modell für 6.119 € lässt sich ab 138,26 € im Jahr versichern.
| Unternehmen | Riese und Müller GmbH |
|---|---|
| Sitz | Mühltal (bei Darmstadt), Deutschland |
| Gegründet | 1993 |
| Antriebe | Bosch, Fazua, Pinion |
| Rahmengarantie | Premium-Garantie: 5 Jahre auf Brüche von Rahmen und Hinterradschwinge, 2 Jahre auf den Akku; Voraussetzung: privater Erstbesitzer, Registrierung innerhalb von 4 Wochen, Inspektionen beim Fachhändler. |
Riese & Müller E-Trekkingrad
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| Superdelite5 rohloff | 10.199 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph | 230,44 € |
| Delite5 rohloff | 9.599 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Homage5 rohloff | 9.599 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Delite5 pinion | 8.799 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 151,81 € |
| Homage5 pinion | 8.799 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 151,81 € |
| Superdelite5 vario | 8.599 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph | 151,81 € |
| Charger5 Mixte rohloff | 8.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Charger5 rohloff | 8.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Nevo5 rohloff | 8.399 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Homage5 vario | 7.999 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Delite5 vario | 7.999 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 151,81 € |
| Charger5 pinion | 7.699 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 151,81 € |
| Charger5 Mixte pinion | 7.699 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 151,81 € |
| Nevo5 pinion | 7.599 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 151,81 € |
| Delite5 touring | 7.399 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 138,26 € |
| Delite4 GT rohloff | 7.299 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 138,26 € |
| Charger4 Mixte GT rohloff | 6.649 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 138,26 € |
| Charger4 GT rohloff | 6.649 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 138,26 € |
| Charger5 Mixte vario | 6.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 138,26 € |
| Charger5 Mixte touring pro | 6.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 138,26 € |
| Charger5 vario | 6.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 138,26 € |
| Charger5 touring pro | 6.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 138,26 € |
| Nevo5 automatic | 6.349 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 600 Wh | 138,26 € |
| Delite4 GT vario | 6.069 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 138,26 € |
| Charger5 touring | 5.999 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 110,61 € |
| Charger5 Mixte touring | 5.999 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 800 Wh | 110,61 € |
| Nevo5 vario | 5.999 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 600 Wh | 110,61 € |
| Delite4 GT touring | 5.779 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 110,61 € |
| Nevo5 touring | 5.499 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 600 Wh | 110,61 € |
| Charger4 GT automatic | 5.489 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 110,61 € |
| Charger4 Mixte GT automatic | 5.489 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 110,61 € |
| Charger4 GT vario | 5.179 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 110,61 € |
| Charger4 Mixte GT vario | 5.179 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 110,61 € |
| Nevo5 vario CORE | 4.999 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 720 Wh | 75,91 € |
| Charger4 GT touring | 4.859 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 75,91 € |
| Charger4 Mixte GT touring | 4.859 € | Bosch Performance Line CX · 750 Wh | 75,91 € |
| Swing5 automatic | 4.649 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 500 Wh | 75,91 € |
| Charger5 Mixte silent CORE | 4.499 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 540 Wh | 75,91 € |
| Charger5 silent CORE | 4.499 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 540 Wh | 75,91 € |
| Charger4 GT vario CORE | 4.499 € | Bosch Performance Line CX · 625 Wh | 75,91 € |
| Nevo5 rücktritt CORE | 4.499 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 540 Wh | 75,91 € |
| Charger4 Mixte GT vario CORE | 4.499 € | Bosch Performance Line CX · 625 Wh | 75,91 € |
| Charger4 GT touring CORE | 4.309 € | Bosch Performance Line CX · 625 Wh | 75,91 € |
| Charger4 Mixte GT touring CORE | 4.309 € | Bosch Performance Line CX · 625 Wh | 75,91 € |
| Nevo5 silent CORE | 4.299 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 540 Wh | 75,91 € |
| Swing5 vario | 4.299 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 500 Wh | 75,91 € |
| Swing4 automatic | 4.089 € | Bosch Performance Line · 500 Wh | 75,91 € |
| Swing5 rücktritt | 3.999 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 500 Wh | 73,74 € |
| Swing5 silent | 3.999 € | Bosch Performance Line, 25 km/h · 500 Wh | 73,74 € |
| Swing4 vario | 3.779 € | Bosch Performance Line · 500 Wh | 73,74 € |
| Swing4 rücktritt | 3.599 € | Bosch Performance Line · 500 Wh | 73,74 € |
| Swing4 silent | 3.599 € | Bosch Performance Line · 500 Wh | 73,74 € |
Riese & Müller Lastenrad
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| Load5 75 rohloff | 10.199 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 230,44 € |
| Load5 60 rohloff | 9.999 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 184,35 € |
| Load5 75 pinion | 9.599 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 184,35 € |
| Load5 60 pinion | 9.399 € | Pinion E1.12 MGU · 800 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 CT automatic | 8.999 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 184,35 € |
| Load5 75 vario | 8.599 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 CT vario | 8.599 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 184,35 € |
| Load5 60 vario | 8.399 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 automatic | 7.999 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 184,35 € |
| Load5 75 touring | 7.999 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 CT touring | 7.999 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 184,35 € |
| Load5 60 touring | 7.799 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 725 Wh | 184,35 € |
| Multicharger3 Mixte rohloff | 7.749 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 184,35 € |
| Multicharger3 rohloff | 7.749 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 vario | 7.599 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 184,35 € |
| Packster2 70 touring | 6.999 € | Bosch Cargo Line · 750 Wh | 138,26 € |
| Multitinker2 automatic | 6.849 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 625 Wh | 138,26 € |
| Packster2 70 FAMILY | 6.699 € | Bosch Cargo Line · 625 Wh | 138,26 € |
| Carrie2 vario | 6.599 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 545 Wh | 138,26 € |
| Multitinker2 vario | 6.499 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 625 Wh | 138,26 € |
| Carrie2 FAMILY | 6.399 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 545 Wh | 138,26 € |
| Transporter2 85 vario | 6.099 € | Bosch Performance Line · 545 Wh | 138,26 € |
| Multicharger3 vario | 6.099 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 138,26 € |
| Multicharger3 Mixte vario | 6.099 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 138,26 € |
| Multitinker2 touring | 5.999 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 625 Wh | 110,61 € |
| Transporter2 65 vario | 5.899 € | Bosch Performance Line · 545 Wh | 110,61 € |
| Transporter2 85 touring | 5.699 € | Bosch Performance Line · 545 Wh | 110,61 € |
| Multicharger3 touring | 5.649 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 110,61 € |
| Multicharger3 Mixte touring | 5.649 € | Bosch Cargo Line, 25km/h 20mph · 750 Wh | 110,61 € |
| Multitinker2 FAMILY | 5.499 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 625 Wh | 110,61 € |
| Transporter2 65 touring | 5.499 € | Bosch Performance Line · 545 Wh | 110,61 € |
| Multicharger3 Mixte FAMILY | 4.999 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 625 Wh | 92,18 € |
| Multicharger3 FAMILY | 4.999 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 625 Wh | 92,18 € |
| Carrie EASY | 4.999 € | Bosch Performance Line · 545 Wh | 92,18 € |
| Multicharger2 EASY | 4.499 € | Bosch Performance Line CX · 625 Wh | 92,18 € |
Riese & Müller S-Pedelec
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| Load5 75 rohloff HS | 10.799 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 310,00 € |
| Superdelite5 rohloff HS | 10.699 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph | 310,00 € |
| Load5 60 rohloff HS | 10.599 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 310,00 € |
| Load5 75 pinion HS | 9.999 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 260,00 € |
| Load5 60 pinion HS | 9.799 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 260,00 € |
| Homage5 pinion HS | 9.199 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 260,00 € |
| Delite5 pinion HS | 9.199 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 260,00 € |
| Load5 75 touring HS | 8.599 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 260,00 € |
| Load5 60 touring HS | 8.399 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 240,00 € |
| Multicharger3 rohloff HS | 8.149 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 240,00 € |
| Multicharger3 Mixte rohloff HS | 8.149 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 240,00 € |
| Charger5 Mixte pinion HS | 8.099 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 240,00 € |
| Charger5 pinion HS | 8.099 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 240,00 € |
| Nevo5 pinion HS | 7.999 € | Pinion E1.12 Speed MGU · 800 Wh | 240,00 € |
| Delite4 GT rohloff HS | 7.639 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 240,00 € |
| Carrie2 touring HS | 7.599 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 240,00 € |
| Charger5 vario HS | 7.099 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 240,00 € |
| Charger5 Mixte vario HS | 7.099 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 240,00 € |
| Charger4 GT rohloff HS | 7.009 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 240,00 € |
| Charger4 Mixte GT rohloff HS | 7.009 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 240,00 € |
| Nevo5 vario HS | 6.799 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 800 Wh | 200,00 € |
| Multicharger3 vario HS | 6.749 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 200,00 € |
| Multicharger3 Mixte vario HS | 6.749 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 200,00 € |
| Delite4 GT vario HS | 6.409 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 200,00 € |
| Multicharger3 Mixte touring HS | 6.349 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 200,00 € |
| Multicharger3 touring HS | 6.349 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 750 Wh | 200,00 € |
| Delite4 GT touring HS | 6.119 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 200,00 € |
| Charger4 Mixte GT vario HS | 5.799 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 200,00 € |
| Charger4 GT vario HS | 5.799 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 200,00 € |
| Veya Open touring HS | 5.699 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 600 Wh | 200,00 € |
| Veya touring HS | 5.699 € | Bosch Performance Line Speed, 45km/h 28mph · 600 Wh | 200,00 € |
| Charger4 Mixte GT touring HS | 5.439 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 160,00 € |
| Charger4 GT touring HS | 5.439 € | Bosch Performance Line Speed · 750 Wh | 160,00 € |
Riese & Müller E-Urban Bike
| Modell | UVP | Antrieb / Akku | Versicherung ab / Jahr |
|---|---|---|---|
| Veya Open vario T | 5.698,50 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 600 Wh | 110,61 € |
| Veya vario T | 5.498,70 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 600 Wh | 110,61 € |
| UBN Five commute | 5.199 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 110,61 € |
| UBN Six silent | 5.099 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 110,61 € |
| UBN Five silent | 5.099 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 110,61 € |
| UBN Seven silent | 5.099 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 110,61 € |
| Veya vario | 4.899 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 360 Wh | 75,91 € |
| Veya Open vario | 4.899 € | Bosch Performance Line CX, 25km/h 20mph · 360 Wh | 75,91 € |
| UBN Five singlespeed | 4.799 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 75,91 € |
| Veya Open silent T | 4.748,90 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| UBN Six touring | 4.699 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 75,91 € |
| UBN Seven touring | 4.699 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 75,91 € |
| UBN Five touring | 4.699 € | Fazua Ride 60 · 480 Wh | 75,91 € |
| Veya Open silent | 4.599 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| Veya silent | 4.599 € | Bosch Performance Line PX 25 km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| Culture Mixte vario | 4.499 € | Bosch Performance Line SX 25km/h; Bosch Performance Line Sprint 20mph+* · 400 Wh | 75,91 € |
| Culture vario | 4.499 € | Bosch Performance Line SX 25km/h; Bosch Performance Line Sprint 20mph+* · 400 Wh | 75,91 € |
| Veya Open light | 4.399 € | Bosch Performance Line SX 25km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| Veya light | 4.399 € | Bosch Performance Line SX 25km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| Veya light T | 4.399 € | Bosch Performance Line SX 25km/h · 360 Wh | 75,91 € |
| Culture silent | 4.299 € | Bosch Performance Line SX 25km/h; Bosch Performance Line Sprint 20mph+* · 400 Wh | 75,91 € |
| Culture Mixte silent | 4.299 € | Bosch Performance Line SX 25km/h; Bosch Performance Line Sprint 20mph+* · 400 Wh | 75,91 € |
UVP laut Riese & Müller, abgerufen am 19. Oktober 2026. „Versicherung ab“ = günstigster Tarif mit Diebstahlschutz und veröffentlichter Preistabelle für ein neues Rad zur UVP. Logo: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Häufige Fragen
Was kostet eine Versicherung für ein Riese & Müller?
Das hängt vom Kaufpreis ab. Für ein Riese & Müller mit 6.119 € UVP beginnt der günstigste Tarif mit Diebstahlschutz bei 138,26 € im Jahr. Die Beträge je Modell stehen in den Tabellen oben.
Wo finde ich die Rahmennummer?
Meist unter dem Tretlager, am Sitzrohr oder am Steuerrohr eingeprägt. Sie steht auch auf der Rechnung oder im Fahrradpass.
Beiträge und Leistungen ändern sich gelegentlich. Vor dem Abschluss zählen allein die aktuellen Unterlagen des Anbieters. Fehler melden.